FAM T1 - Ménages selon la structure familiale
| Nombre de ménages | Population des ménages | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | % | 1999 | % | 2006 | 1999 | |
| Ensemble | 74 820 | 100,0 | 71 908 | 100,0 | 136 803 | 132 980 |
| Ménages d'une personne | 38 896 | 52,0 | 37 084 | 51,6 | 38 896 | 37 084 |
| - hommes seuls | 15 084 | 20,2 | 14 376 | 20,0 | 15 084 | 14 376 |
| - femmes seules | 23 812 | 31,8 | 22 708 | 31,6 | 23 812 | 22 708 |
| Autres ménages sans famille | 3 251 | 4,3 | 2 920 | 4,1 | 7 093 | 6 344 |
| Ménages avec famille(s) | 32 674 | 43,7 | 31 904 | 44,4 | 90 815 | 89 552 |
| dont la famille principale est : | ||||||
| - un couple sans enfant | 15 091 | 20,2 | 14 372 | 20,0 | 30 573 | 29 404 |
| - un couple avec enfant(s) | 12 231 | 16,3 | 12 604 | 17,5 | 46 765 | 47 888 |
| - une famille monoparentale | 5 352 | 7,2 | 4 928 | 6,9 | 13 476 | 12 260 |
Sources : Insee, RP1999 et RP2006 exploitations complémentaires.