POP T1M - Population
| 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Population | 6 676 | 6 810 | 7 510 | 8 070 | 9 191 | 11 643 |
| Densité moyenne (hab/km²) | 45,9 | 46,8 | 51,6 | 55,5 | 63,2 | 80,0 |
Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2009 exploitations principales.
| 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Population | 6 676 | 6 810 | 7 510 | 8 070 | 9 191 | 11 643 |
| Densité moyenne (hab/km²) | 45,9 | 46,8 | 51,6 | 55,5 | 63,2 | 80,0 |
Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2009 exploitations principales.
| 1968 à 1975 | 1975 à 1982 | 1982 à 1990 | 1990 à 1999 | 1999 à 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Variation annuelle moyenne de la population en % |
+0,3 | +1,4 | +0,9 | +1,5 | +2,4 |
| - due au solde naturel en % | +0,2 | +0,2 | +0,1 | +0,1 | +0,5 |
| - due au solde apparent des entrées sorties en % |
+0,1 | +1,2 | +0,8 | +1,3 | +1,9 |
| Taux de natalité en ‰ | 15,3 | 13,1 | 12,3 | 12,2 | 13,7 |
| Taux de mortalité en ‰ | 13,2 | 11,4 | 11,5 | 11,0 | 8,7 |
Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2009 exploitations principales - État civil.
| Hommes | % | Femmes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 5 755 | 100,0 | 5 888 | 100,0 |
| 0 à 14 ans | 1 324 | 23,0 | 1 257 | 21,4 |
| 15 à 29 ans | 864 | 15,0 | 860 | 14,6 |
| 30 à 44 ans | 1 314 | 22,8 | 1 295 | 22,0 |
| 45 à 59 ans | 1 177 | 20,4 | 1 125 | 19,1 |
| 60 à 74 ans | 741 | 12,9 | 759 | 12,9 |
| 75 à 89 ans | 316 | 5,5 | 534 | 9,1 |
| 90 ans ou plus | 19 | 0,3 | 58 | 1,0 |
| 0 à 19 ans | 1 643 | 28,6 | 1 529 | 26,0 |
| 20 à 64 ans | 3 365 | 58,5 | 3 318 | 56,4 |
| 65 ans ou plus | 747 | 13,0 | 1 040 | 17,7 |
Source : Insee, RP2009 exploitation principale.
Sources : Insee, RP1999 et RP2009 exploitations principales.
Données non disponibles suite à changement de questionnaire. Derniers résultats à consulter sur le RP2008.
Source : Insee, RP2009 exploitation principale.
Données non disponibles suite à changement de questionnaire. Derniers résultats à consulter sur le RP2008.
Source : Insee, RP2009 exploitation principale.
| 2009 | % | 1999 | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 8 952 | 100,0 | 7 317 | 100,0 |
| Agriculteurs exploitants | 164 | 1,8 | 136 | 1,9 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 371 | 4,1 | 388 | 5,3 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 416 | 4,6 | 276 | 3,8 |
| Professions intermédiaires | 1 068 | 11,9 | 588 | 8,0 |
| Employés | 1 511 | 16,9 | 1 132 | 15,5 |
| Ouvriers | 1 755 | 19,6 | 1 376 | 18,8 |
| Retraités | 2 591 | 28,9 | 1 872 | 25,6 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 1 077 | 12,0 | 1 549 | 21,2 |
Sources : Insee, RP1999 et RP2009 exploitations complémentaires.
| Hommes | Femmes | Part en % de la population âgée de | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou + | |||
| Ensemble | 4 480 | 4 472 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Agriculteurs exploitants | 106 | 58 | 0,0 | 2,7 | 1,1 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 283 | 88 | 1,2 | 6,1 | 2,3 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 273 | 143 | 0,0 | 7,9 | 1,5 |
| Professions intermédiaires | 511 | 557 | 7,1 | 19,7 | 2,6 |
| Employés | 250 | 1 261 | 11,0 | 26,4 | 5,4 |
| Ouvriers | 1 449 | 307 | 29,5 | 29,2 | 3,4 |
| Retraités | 1 285 | 1 305 | 0,0 | 0,6 | 76,7 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 323 | 754 | 51,2 | 7,4 | 6,9 |
Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire.